Radno vreme : radni dani 12 - 20h, subota 10 - 16h
Kontakt : 011/438-3982 062/454-464
| Urologija | |
| NAZIV PREGLEDA | CENA (RSD) |
| Pregled urologa specijaliste (anamneza + fizikalni pregled + UZ) | 8.990,00 |
| Pregled urologa specijaliste (anamneza + fizikalni pregled) bez UZ | 6.990,00 |
| Pregled profesora (anmneza+fizikalni pregled) bez UZ | 15.000,00 |
| Pregled profesora (anamneza + fizikalni pregled + UZ) | 18.000,00 |
| UZ urotrakta | 6.000,00 |
| Kontrolni pregled urologa specijaliste (unutar 14 dana od 1. pregleda) | 5.990,00 |
| Onkološko savetovalište- u vezi sa aktuelnom dijagnozom, operativnim lečenjem, zračnom i hemioterapijom | 9.990,00 |
| Plasiranje urinarnog katetera (Foley)* | 5.000,00 |
| Zamena urinarnog katetera* | 4.000,00 |
| Vađenje (uklanjanje) urinarnog katetera | 2.500,00 |
| Cistoskopski pregled | 28.000,00 |
| Cistoskopski pregled + lokalni status + proba na stres | 30.000,00 |
| Cistoskopski pregled uz plasiranje ureteralnog “ JJ stent”** | 30.000,00 |
| Cistoskopski pregled uz uklanjanje JJ stenta | 28.000,00 |
| Instilacija intravezikalne BCG terapije (Onco Tice)* + lek*** | 7.000,00 |
| Plasiranje cistofix cystostome u lokalnoj anesteziji + drenažni kateter**** | 18.000,00 |
| Ispiranje mokraćne bešike / Evakuacija koaguluma / Detamponada mokraćne bešike / Plasiranje trokrakog katetera* | 20.000,00 |
| Frenulotomija u lokalnoj anesteziji | 22.000,00 |
| Cirkumcizija u lokalnoj anesteziji | 62.000,00 |
| TRUS biopsija prostate u lokalnoj anesteziji bez PH nalaza | 43.000,00 |
| Uklanjanje kondiloma urologija- mali | 14.000,00 |
| Uklanjanje kondiloma urologija- srednji | 28.000,00 |
| Uklanjanje kondiloma urologija- veliki | 42.000,00 |
| Ekstirpacija ciste epididimisa – bez PH nalaza | 62.000,00 |
| Uklanjanje ateroma u lokalnoj anesteziji (malog broja ateroma ) | 36.000,00 |
| Uklanjanje ateroma u lokalnoj anesteziji (velikog broja ateroma) | 58.000,00 |
| Instrumentalna dilatacija uretre (bužiranje) | 5.000,00 |
| Ekstirpacija ciste epididimisa sa eksploracijom skrotuma u lokalnoj anesteziji – bez PH nalaza | 62.000,00 |
| Ligatura v.spermaticae | 60.000,00 |
| Frenulotomija sa adheziolizom prepucijuma | 25.000,00 |
| Ekcizija promene na prepucijumu – mali | 44.000,00 |
| Ekcizija promene na prepucijumu – srednji | 56.000,00 |
| Ekcizija promene na prepucijumu – veliki | 70.000,00 |
| Fiksacija testisa u lokalnoj anesteziji (jedna strana) | 62.000,00 |
| Fiksacija oba testisa u lokalnoj anesteziji | 78.000,00 |
| Plastika hidrocele u lokalnoj anesteziji (jedna strana) | 62.000,00 |
| Plastika hidrocele u lokalnoj anesteziji (obe strane) | 78.000,00 |
| Biopsija TU promene | 10.000,00 |
| Kućna poseta***** | 16.000,00 |
| *cena katetera nije uračunata u cenu **cena JJ stenta nije uračunata u cenu | |
| ***cena leka nije uračunata u cenu **** drenažni kateter nije uračunat u cenu | |
| *****korekcija cene pregleda u zavisnosti od adrese stanovanja | |
| Dečija urologija | |
| NAZIV PREGLEDA | CENA (RSD) |
| Pregled dečijeg urologa specijaliste (anamneza + fizikalni pregled) | 6.990,00 |
| Pregled dečijeg urologa specijaliste (anamneza + fizikalni pregled + Ultrazvučni pregled) | 8.990,00 |
| Kontrolni pregled dečijeg urologa specijaliste (unutar 14 dana od 1. pregleda) | 5.990,00 |
| Plasiranje urinarnog katetera (Foley)* | 5,000.00* |
| Zamena urinarnog katetera* | 4,000.00* |
| Vađenje (uklanjanje) urinarnog katetera | 2.500,00 |
| Plasiranje cistofix cystostome u lokalnoj anesteziji + drenažni kateter** | 18,000.00** |
| Frenulotomija u lokalnoj anesteziji | 22.000,00 |
| Frenulotomija u lokalnoj anesteziji sa adheziolizom prepucijuma | 25.000,00 |
| Cirkumcizija u lokalnoj anesteziji | 62.000,00 |
| Adhezioliza/sinehioliza u lokalnoj anesteziji | 12.000,00 |
| Kućna poseta*** | 16.000,00*** |
| *cena katetera nije uračunata u cenu | |
| ** drenažni kateter nije uračunat u cenu | |
| ***korekcija cene pregleda u zavisnosti od adrese stanovanja | |
| Ginekologija i akušerstvo | |
| NAZIV PREGLEDA | CENA (RSD) |
| Pregled ginekologa – palpatorni | 5.990,00 |
| Ultrazvučni pregled ginekologa | 7,990,00 |
| Ekspertski ultrazvučni pregled ginekologa | 16.000,00 |
| Klasičan pregled ginekologa palpatorni sa UZ pregledom | 9.990,00 |
| Ginekološki komplet (ginekološki pregled + UZ + kolposkopija) | 12.800,00 |
| Onkološko savetovalište- u vezi sa aktuelnom dijagnozom, operativnim lečenjem, zračnom i hemioterapijom | 11.990,00 |
| Konsultacija ginekologa pacijenta bez maligniteta | 9.990,00 |
| Kolposkopija | 5.990,00 |
| CTG | 2.990,00 |
| Folikulometrija | 3.400,00 |
| Plasiranje pesara | 4.990,00 |
| Ispiranje pesara | 4.990,00 |
| Kombinovani test (double screening test) (analize krvi sa ultrazvukom između 11. i 14. nedelje trudnoće) | 11.990,00 |
| Aplikovanje spirale | 10.990,00* |
| Vađenje spirale | 6.900,00 |
| Ekstirpacija (vađenje) ciste Bartolinijeve žlezde u lokalnoj anesteziji bez HP nalaza | 48.000,00 |
| Incizija (drenaža) apscesa Bartolinijeve žlezde u lokalnoj anesteziji sa negom | 24.000,00 |
| Ekscizija promene vulve ili vagine bez HP nalaza | 24.000,00 |
| Inseminacija sa prethodnom obradom sperme (swim up) | 20.000,00 |
| Instilacija | 7.000,00 |
| Uklanjanje kondiloma ginekologija mali | 14.000,00 |
| Uklanjanje kondiloma ginekologija- srednji | 28.000,00 |
| Uklanjanje kondiloma ginekologija- veliki | 42.000,00 |
| Biopsija grlića materice bez HP nalaza | 14.000,00 |
| Biopsija vulve ili vagine bez HP nalaza | 14.000,00 |
| Ekspertska konsultacija – Prof. dr Svetlana Spremović Rađenović | 10.000,00 |
| Ultrazvuični pregled – Prof. dr Svetlana Spremović Rađenović | 10.000,00 |
| Ultrazvuk sa konsultacijom – Prof. dr Svetlana Spremović Rađenović | 18.000,00 |
| Ekspertski akušerski ultrazvuk – Prof. dr Svetlana Spremović Rađenović | 14.000,00 |
| Konsultacija uz folikulometriju – Prof. dr Svetlana Spremović Rađenović | 6.000,00 |
| Ukoliko se tokom pregleda uzmu i laboratorijske analize onda se plaća I tumačenje rezultata koje će od strane profesorke naknadno stići elektronskim putem (na primer: hormoni) – Prof. dr Svetlana Spremović Rađenović | 4.000,00 |
| Palpatorni pregled dojki | 5.000,00 |
| *cena spirale nije uključena u cenu | |
| Kardiologija | |
| NAZIV PREGLEDA | CENA (RSD) |
| Pregled kardiologa sa EKG-om | 7.990,00 |
| Eho srca | 7.990,00 |
| Pregled kardiologa sa EKG-om + Eho srca – 30 minuta – komplet 1 / dr Predrag Bogdanović | 9.990,00 |
| Pregled kardiologa sa EKG-om + Eho srca – 45 minuta – komplet 2 / dr Predrag Bogdanović | 11,990,00 |
| Pregled kardiologa sa EKG-om + Eho srca – 60 minuta – komplet 3 / dr Predrag Bogdanović | 13.990,00 |
| 24h EKG Holter monitoring | 6.990,00 |
| 24h Holter TA | 4.990,00 |
| 24h EKG Holter monitoring + 24h Holter TA | 10.990,00 |
| Kućna poseta (pregled + EKG)* | 16.000,00* |
| Ekspertski pregled kardiologa sa ultrazvukom / dr Emilija Nestorović | 13.990,00 |
| Ekspertski UZ pregled / Dr Emilija Nestorović | 9.990,00 |
| Kardiološki pregled sa EKG om / dr Emilija Nestorović | 9.990,00 |
| *korekcija cene pregleda u zavisnosti od adrese stanovanja | |
| Ultrazvučni kabinet | |
| NAZIV PREGLEDA | CENA (RSD) |
| Ultrazvučni pregled abdomena | 6.000,00 |
| Ultrazvučni pregled male karlice | 6.000,00 |
| Ultrazvučni pregled abdomena i male karlice | 10.000,00 |
| Ultrazvučni pregled dojki i aksila | 9.000,00 |
| Ultrazvučni pregled aksila | 5.000,00 |
| Ultrazvučni pregled vrata | 7.000,00 |
| Ultrazvučni pregled vrata i supraklavikularnih fosa | 9.000,00 |
| Ultrazvučni pregled vrata, supraklavikula i aksila | 12.000,00 |
| Ultrazvučni pregled mekih tkiva | 7.000,00 |
| Limfomski program (UZ pregled limfnih žlezda vrata, supraklavikula, pazuha, abdomena, male karlice i prepona) | 15.000,00 |
| Ultrazvuk abdomena sa doplerom renalnih arterija | 10.000,00 |
| Dopler krvnih sudova obe ruke | 8.000,00 |
| Dopler krvnih sudova obe noge | 8.000,00 |
| Dopler abdominalne aorte | 7.000,00 |
| Ultrazvuk skrotuma (testisa) | 6.000,00 |
| Ultrazvuk ahilove tetive | 6.000,00 |
| Ultrazvuk zgloba | 6.000,00 |
| Ultrazvuk abdomena sa Doplerom venae porte | 10.000,00 |
| Dopler karotida | 7.000,00 |
| Ultrazvučni pregled indikovan u sklopu kontrole kod karcinoma dojke | 10.000,00 |
| PEDIJATRIJA | |
| NAZIV PREGLEDA | CENA (RSD) |
| Pregled specijaliste pedijatrije | 5.000,00 |
| Kontrolni pregled specijaliste pedijatrije – (unutar 7 dana od 1. pregleda) | 3.000,00 |
| Sistematski pregled predškolskog deteta | 5.000,00 |
| Sistematski pregled školskog deteta | 5.000,00 |
| Lekarski pregled pre upućivanja u ustanovu za kolektivni boravak (vrtić) | 4.000,00 |
| Lekarski pregled pre upućivanja u školu | 4.000,00 |
| Lekarski pregled pre upućivanja na rekreativnu nastavu | 4.000,00 |
| Lekarski pregled pre upućivanja na ekskurziju | 4.000,00 |
| Lekarski pregled pre upućivanja na zimovanje ili letovanje | 4.000,00 |
| Savetovanje adolescenata o zaštiti reproduktivnog zdravlja | 4.000,00 |
| Pregled pedijatra neonatologa subspecijaliste,doktora nauka ili primarijusa (Experti za decu u prvoj godini života) | 7.000,00 |
| Kontrolni pregled pedijatra neonatologa subspecijaliste,doktora nauka ili primarijusa (unutar 7 dana od 1.pregleda) | 4.000,00 |
| Pregled specijaliste pedijatrije pred vakcinaciju i vakcinacija* | 5.000,00* |
| Sistematski pregled u 1.godini (neonatološki pregled,antropometrijeske mere,UZ pregled kukova,kontrola krvne slike)** | 8.990,00** |
| UZ pregled kukova tokom 1.godine života -pedijatar neonatolog, subspesijalista,doktora nauka ili primarijusa | 5.990,00** |
| UZ pregled abdomena i male karlice tokom 1. godine života,praćenje razvojnih promena jetre,bubrega i ostalih organa** | 8.600,00** |
| UZ pregled CNSa tokom prvih 6 meseci života,praćenje razvojnih CNSa-pedijatar neonatolog,subsp.,dr nauka,primarijus** | 7.990,00** |
| Savetovalište za dojenje-kako se pravilno doji dete,ispit.uzorka nenapre.deteta,prać.fiziol.žutice,saveti za izmuzavanje | 4.000,00 |
| Sistematski pregled pedijatra i fizijatra-konzilijarni pregled o razvoju deteta | 9.990,00 |
| Obrada pupka | 2.000,00 |
| Obrada rane i previjanje | 2.000,00 |
| Inhalacije sa lekom | 2.000,00 |
| *Cena vakcine nije uključena | |
| **Na svaki dodatni ultrazvučni pregled ostvaruje se popust od 20% | |
| Dečija fizikalna medicina | |
| NAZIV PREGLEDA | CENA (RSD) |
| Pregled subspecijaliste dečije fizijatrije | 8,000,00 |
| Kontrolni pregled subspecijaliste dečije fizijatrije (unutar mesec dana od 1. pregleda) | 6000,00 |
| Pregled subspecijaliste dečije fizijatrije na terenu (kućna poseta) | 16.000,00 |
| Obuka roditelja za vežbe | 2,500,00 |
| Vežbe za vrat i stopala | 3000,00 |
| Vežbe za stimulaciju motornog razvoja | 3500,00 |
| Individualne vežbe za deformitete kičme, kolena i stopala | 3,800,00 |
| Vežbe za vrat, stopala, stimulaciju motornog razvoja na terenu (kućna poseta) | 4.500,00* |
| Terapijski paket fizikalna terapija (elektroterapija i laser) | 3,300,00 |
| Terapijski paket fizikalna terapija (elektroterapija ili laser + kineziterapija) | 4,000,00 |
| Terapijski paket fizikalna terapija (elektroterapija + laser + kineziterapija) | 4,600,00 |
| Razvojno savetovalište za terminsku novorođenčad (konzilijum:dečiji fizijatar i pedijatar) | 10,000,00 |
| Neurorazvojno savetovalište za preterminsku novorođečad sa rizikom (konzilijum: dečiji fizijatar, pedijatar- neonatolog i dečiji neurolog) | 16,000,00 |
| Telemedicina (video konsultacija dečijeg fizijatra od kuće) | 2.500,00 |
| Ultrazvučni pregled centralnog nervnog sistema kod beba | 5.000,00 |
| *korekcija cene pregleda u zavisnosti od adrese stanovanja | |
| Fizikalna medicina za odrasle | |
| NAZIV PREGLEDA | CENA (RSD) |
| Pregled specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije | 7,500,00 |
| Kontrolni pregled specijaliste fizikalne terapije | 5,700,00 |
| Pregled specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije na terenu (kućna poseta)* | 16.000,00* |
| Terapijski paket fizikalna terapija (elektroterapija + laser ili magnet) | 3.300,00 |
| Terapijski paket fizikalna terapija (elektroterapija + laser + magnet) | 3.600,00 |
| Terapijski paket fizikalna terapija (elektroterapija ili laser ili magnet + kineziterapija) | 4.200,00 |
| Terapijski paket fizikalna terapija (elektroterapija + laser ili magnet + kineziterapija) | 4.800,00 |
| Terapijski paket fizikalna terapija (elektroterapija + laser + magnet + kineziterapija) | 5.300,00 |
| Kineziterapija individualni rad | 4.000,00 |
| Fizikalna terapija na terenu (kućna poseta)** | Kontaktirajte nas |
| *korekcija cene pregleda u zavisnosti od adrese stanovanja | |
| **cena fizikalne terapije u zavisi od terapijskog paketa fizikalne terapije i adrese stanovanja | |
| Neurologija | |
| NAZIV PREGLEDA | CENA (RSD) |
| Pregled specijaliste neurologije – profesor dr Dragana Lavrnić | 11.000,00 |
| Kontrolni pregled specijaliste neurologije – profesor dr Dragana Lavrnić (unutar 14 dana od 1. pregleda) | 8.000,00 |
| Pregled specijaliste neurologa – docent dr Aleksandra Radojičić | 11.000,00 |
| Kontrolni pregled specijaliste neurologa – docent dr Aleksandra Radojičić (unutar 14 dana od 1. pregleda) | 8.000,00 |
| Prostigminski test | 3.000,00 |
| Pregled specijaliste neurologije – profesor dr Marina Svetel | 11.000,00 |
| Kontrolni pregled specijaliste neurologije – profesor dr Marina Svetel (unutar 14 dana od 1. pregleda) | 8.000,00 |
| Preoperativni anesteziološki pregled | |
| NAZIV PREGLEDA | CENA (RSD) |
| Specijalistički pregled u ordinaciji (anamneza, pregled i procena stanja organizma, procena rizika od operativnog lečenja) | 8.000,00 |
| Specijalistički pregled Profesora u ordinaciji (anamneza, pregled i procena stanja organizma, procena rizika od operativnog lečenja) | 12.000,00 |
| Konzilijarni pregled više lekara specijalista – tri člana konzilijuma (anamneza, pregled i procena stanja organizma, procena rizika od operativnog lečenja) | 16.000,00 |
| Terapija bola | |
| NAZIV PREGLEDA | CENA (RSD) |
| Specijalistički pregled u ordinaciji (anamneza, pregled i propisivanje terapije) | 8.000,00 |
| Pregled Profesora, specijaliste Medicine bola u ordinaciji | 12.000,00 |
| Kućna poseta- specijalistički pregled (anamneza, pregled i propisivanje terapije)* | 16.000,00 |
| Infuzija ili intravenska primena leka u ordinaciji (cena infuzionog rastvora nije uračunata jer su cene rastvora različite)** | 3.000,00 |
| Intramuskularna injekcija u ordinaciji (cena leka nije uračunata jer su cene različite)** | 1.000,00 |
| Infuzija u kućnim uslovima (cena infuzionog rastvora nije uračunata jer su cene rastvora različite)** | 3,500,00 |
| Injekcija u kućnim uslovima (cena leka nije uračunata jer su cene lekova različite)** | 1.500,00 |
| EKG zapis | 1.500,00 |
| Primena (aplikacija) leka u jedan zglob kolena u ordinaciji (pregled, UZ kolena po potrebi, primena leka, cena leka nije uračunata jer su cene lekova različite)** | 11.990.00 |
| Primena (aplikacija) leka u jedan zglob kolena u kućnim uslovima (cena leka nije uračunata jer su cene lekova različite)** | 13.990,00 |
| Primena kortikosteroida u epiduralni prostor u lumbalnom delu leđa (kod išijalgije, ukočenja, hroničnog bola u donjem delu leđa)** | 27.990,00 |
| Postavljanje katetera sa tunelizacijom | 29.990,00 |
| Punkcija i infiltracija lekova uz primenu ultrazvuka u fasetne zglobove jedne regije** | 27.990,00 |
| Suprascapularni blok u terapiji ramenog pojasa – Punkc.i infilt.lekova uz primenu UZ -jednostrani blok ** | 8.990,00 |
| Suprascapularni blok u terapiji ramenog pojasa – Punkc.i infilt.lekova uz primenu UZ -obostrani blok ** | 13.990,00 |
| Dijagnostička ili terapijska blokada jednog perifernog nerva** | 8.990,00 |
| Jednostruka standardna RFA perifernog nerva | 108.179,00 |
| RFA jednog kolena (standardna) | 108.179,00 |
| RFA jednog kolena (Water Cooled) | 197.402,00 |
| RFA oba kolena istovremeno (standardna) | 133.179,00 |
| RFA oba kolena istovremeno (Water Cooled) | 228.652,00 |
| RFA jednostranih fasetnih zglobova kičme (standardna) | 108.179,00 |
| RFA jednostranih fasetnih zglobova kičme (Water Cooled) | 197.402,00 |
| RFA obostranih fasetnih zglobova kičme (standardna) | 228.652,00 |
| RFA obostranih fasetnih zglobova kičme (Water Cooled) | 228.652,00 |
| RFA kuka – jednostrana – (Water Cooled) | 197.402,00 |
| Pudendalni blok – jednostrani** | 9.990,00 |
| Pudendalni blok – obostrani** | 17.990,00 |
| Konsultacija specijaliste – online | 8.000,00 |
| Primena analgetika i koanalgetika model 3 | 59.500,00 |
| I.V.primena analgetika i koanalgetika model 1 – Lidocain i.v. | 48.000,00 |
| Blok M.Erctor spinae** | 25.990,00 |
| Konzilijarni pregled više lekara specijaliste medicine bola – dva člana konzilijuma | 12.000,00 |
| Konzilijarni pregled više lekara specijaliste medicine bola – tri člana konzilijuma | 16.000,00 |
| Seratus anterior plane block** | 25.990,00 |
| Block plexus brachialis – jednostrani , supraklavikularni pristup** | 27.990,00 |
| Kompozicija tela | 5.990,00 |
| Blokada gangliona Stelatuma** | 35.990,00 |
| Primena analgetika i koanalgetika model 2 | 38.600,00 |
| Transkutana neurostimulacija | 24.000,00 |
| Transforaminalna blokada jednostrana | 73.000,00 |
| Transforaminalna blokada obostrana | 93.000,00 |
| Dijagnosticka blokada kuka jednostrano | 59.000,00 |
| Dijagnosticka blokada kuka obostrano | 75.000,00 |
| *korekcija cene pregleda u zavisnosti od adrese stanovanja | |
| **cena leka nije uračunata u cenu | |
| Palijativna medicina i produženo lečenje pacijenata | |
| NAZIV PREGLEDA | CENA (RSD) |
| Specijalistički pregled u ordinaciji (anamneza, pregled i propisivanje terapije) | 8.000,00 |
| Kućna poseta – specijalistički pregled (anamneza, pregled i propisivanje terapije)* | 16.000,00 |
| Infuzija ili intravenska primena leka u ordinaciji (cena infuzionog rastvora nije uračunata jer su cene rastvora različite)** | 3.000,00 |
| Intramuskularna injekcija u ordinaciji (cena leka nije uračunata jer su cene različite)** | 1.000,00 |
| Infuzija u kućnim uslovima (cena infuzionog rastvora nije uračunata jer su cene rastvora različite)** | 3.500,00 |
| Intramuskularna injekcija u kućnim uslovima (cena leka nije uračunata jer su cene lekova različite)** | 1.500,00 |
| EKG zapis | 1.500,00 |
| *korekcija cene pregleda u zavisnosti od adrese stanovanja | |
| **cena leka nije uračunata u cenu | |
| Astra medica tim zdravlja – ishranom do boljeg zdravlja i izgleda | |
| NAZIV PREGLEDA | CENA (RSD) |
| sa predlogom za suplementaciju (Pregled specijaliste + analiza strukture tela na aparatu + izrada jelovnika) | 14.000,00 |
| Kontrolni pregled specijaliste (Pregled specijaliste + analiza strukture tela na aparatu + dopuna i dalja izrada jelovnika) | 7.000,00 |
| EKG zapis Elektrokardiogarfski zapis rada srca se radi po potrebi i proceni lekara | 1.500,00 |
| Nutrigenetički testovi *cena zavisi od vrste i broja testova | Kontaktirajte nas |
| ORL | |
| NAZIV PREGLEDA | CENA (RSD) |
| ORL specijalistički pregled (prvi) | 6.000,00 |
| ORL specijalistički pregled (kontrolni) | 4.000,00 |
| Toaleta uha (ispiranje cerumena ili aspiracija sekreta iz uha) | 2.000,00 |
| Prednja tamponada nosa u slučaju krvarenja | 1.700,00 |
| Aplikacija leka u uho (štrajfna) | 700,00 |
| Vađenje stranog tela iz nosa, spoljašnjeg slušnog hodnika | 2.000,00 |
| Bris( uvo,grlo,nos ili jezik) | 750,00 |
| Opšti otorinolaringološki pregled sa UZ vrata | 9.990,00 |
| Inhalacija u ordinaciji | 1.500,00 |
| Nefrologija | |
| NAZIV PREGLEDA | CENA (RSD) |
| Klinički pregled specijaliste nefrologije | 6.990,00 |
| Klinički pregled i ultrazvučni pregled specijaliste nefrologije | 8.990,00 |
| Doppler krvnih sudova ruku / arteriovenskih fistula | 7.000,00 |
| Doppler krvnih sudova bubrega | 7.000,00 |
| Neurohirurgija | |
| NAZIV PREGLEDA | CENA (RSD) |
| Specijalistički pregled neurohirurga | 10.000,00 |
| Reumatologija | |
| NAZIV PREGLEDA | CENA (RSD) |
| Specijalistički pregled (reumatologa/fizijatra) | 6.990,00 |
| Specijalistički pregled sa UZ pregledom mekih tkiva i zglobova jedne regije (svaka dodatna regija se naplaćuje 3.000,00 din) | 9.990,00 |
| Specijalistički pregled(reumatologa/fizijatra)+ lokalna infiltracija lekova (PVM, trigger tačke…) infiltracija glukokortikoida (GK) | 10.990,00 |
| Ultrazvučni pregled mekih tkiva i zglobova jedne regije | 7.000.00 |
| Ultrazvučni pregled mekih tkiva i zglobova dve regije | 9.990,00 |
| Punkcija i infiltracija lekova uz primenu ultrazvuka u meka tkiva i zglobove (koleno, lakat, skočni ili ručni zglob) – jedan zglob * | 11.990,00* |
| Punkcija i infiltracija lekova uz primenu ultrazvuka u meka tkiva i zglobove (koleno, lakat, skočni ili ručni zglob) –dva zgloba * | 15.990,00* |
| Punkcija i infiltracija kuka sa lekovima uz pomoć ultrazvuka* | 25.990,00* |
| Punkcija i evakuacija tečnosti uz primenu ultrazvuka (koleno,lakat,ručni ili skočni zglob)-jedan zglob | 7.990,00 |
| Specijalistički pregled sa ultrazvučnim pregledom mekih tkiva i zglobova – dodatna regija | 3.000,00 |
| Kontrolni specijalistički pregled reumatologa u periodu od 7 do 10 dana | 4.990,00 |
| * cena leka nije uračunata u cenu | |
| Endokrinologija | |
| NAZIV PREGLEDA | CENA (RSD) |
| Pregled specijaliste endokrinologa | 7.000,00 |
| Ultrazvučni pregled štitaste i paraštitaste žlezde | 5.000,00 |
| Endokrinološki paket (specijalistički pregled+ultrazvuk) | 10.000,00 |
| Punkcija nodusa u štitastoj žlezdi sa citološkim nalazom i zaključkom (FNAB) – proveriti da li je cena ista | 16.000,00 |
| Hematologija | |
| NAZIV PREGLEDA | CENA (RSD) |
| Specijalistički pregled hematologa bez malignita | 8.800,00 |
| Specijalistički pregled hematologa sa malignitetom | 11.990,00 |
| Opšta hirurgija | |
| NAZIV PREGLEDA | CENA (RSD) |
| Specijalistički pregled hirurga | 8.000,00 |
| Proktološki pregled sa anoskopijom – | 8,000,00 |
| Kontrolni specijalistički pregled hirurga | 4000,00 |
| Kućna poseta lekara specijaliste | 16.000,00 |
| Reponiranje uklještene hernije | 10.000,00 |
| Uklanjanje manjeg lipoma u lok.anesteziji | 25.000,00 |
| Uklanjanje većeg lipoma u lok.anesteziji | 40.000,00 |
| Uklanjanje ateroma u lok.anesteziji | 15.000,00 |
| Uklanjanje mladeža u lok.anesteziji | 15.000,00 |
| Operacija pilonidalnog sinusa lok.anesteziji | 40.000,00 |
| Paracenteza pomocu Cystofixa | 20.000,00 |
| Incizija abscesa | 8.000,00 |
| Operacija uraslog nokta u lok.anesteziji | 18.000,00 |
| Gastroenterologija | |
| NAZIV PREGLEDA | CENA (RSD) |
| Specijalistički pregled gastroenterologa – Docent dr Marija Branković | 7.990,00 |
| Kontrolni pregled specijaliste gastroenterologa – Docent dr Marija Branković | 5.990,00 |
| Specijalistički pregled gastroenterologa sa UZ – Docent dr Marija Branković | 9.990,00 |
| Pulmologija – odrasli | |
| NAZIV PREGLEDA | CENA (RSD) |
| Pregled specijaliste pulmologa | 7.000,00 |
| Pregled specijaliste pulmologa sa spirometrijom | 8.000,00 |
| Pregled specijaliste pulmologa sa bronhodilatatornim testom | 10.000,00 |
| Opšta praksa | |
| NAZIV PREGLEDA | CENA (RSD) |
| Pregled lekara opšte prakse | 4.990,00 |
| Kontrolni pregled lekara opšte prakse (unutar 7 dana od 1. pregleda) | 2.990,00 |
| Migrena centar | |
| NAZIV PREGLEDA | CENA (RSD) |
| Pregled specijaliste neurologa- docent dr Aleksandra Radojičić | 11.000,00 |
| Kontrolni pregled specijaliste neurologa- docent dr Aleksandra Radojičić (unutar 14 dana od 1. pregleda) | 8.000,00 |
| Ortopedija | |
| NAZIV PREGLEDA | CENA (RSD) |
| Specijalistički pregled ortopeda (anamneza, pregled i propisivanje terapije) | 6.990,00 |
| Ultrazvučni pregled mekih tkiva | 6.000,00 |
| Ultrazvuk ahilove tetive | 6.000,00 |
| Alergologija | |
| NAZIV PREGLEDA | CENA (RSD) |
| Specijalistički pregled interniste – subspecijaliste alergologije | 7.990,00 |
| Kožni test na inhalacione alergene | 4.000,00 |
| Kožni test na nutritivne alergene | 4.000,00 |
| Dermatologija | |
| NAZIV PREGLEDA | CENA (RSD) |
| Specijalistički pregled dermatologa | 7.990,00 |
| Specijalistički pregled dermatologa i dermatoskopija promena na koži | 9.990,00 |
| Specijalistički pregled dermatologa – kontrolni do 14 dana | 3.990,00 |
| uzimanje brisa sa promena na koži ili sluzokoži | 2.000,00* |
| *laboratorijske analize brisa se dodatno naplaćuju |
